| 國(guó)債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2021年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 4月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 4月10日 | 3年 | 3.00% |
| 2021年第四期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 5月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 6月10日 | 3年 | 2.95% |
| 2021年第六期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 7月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第五期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 7月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第八期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 8月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第七期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 8月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第十期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 10月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第九期儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式) | 10月10日 | 3年 | 2.63% |
| 國(guó)債名稱 | 兌付起始日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2021年第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 3月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第一期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 3月10日 | 3年 | 3.00% |
| 2023年第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 5月10日 | 3年 | 2.95% |
| 2021年第四期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 6月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2021年第六期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 9月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第五期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 9月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第八期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 11月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第七期儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) | 11月10日 | 3年 | 2.63% |
| 國(guó)債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 年利率 |
| 2025年記賬式附息(一期)國(guó)債 | 1月15日 | 1年 | 1.16% |
| 2016年記賬式附息(四期)國(guó)債 | 1月28日 | 10年 | 2.85% |
| 2023年記賬式附息(三期)國(guó)債 | 2月15日 | 3年 | 2.46% |
| 2021年記賬式附息(二期)國(guó)債 | 3月11日 | 5年 | 3.03% |
| 2024年記賬式附息(五期)國(guó)債 | 3月15日 | 2年 | 1.99% |
| 2025年記賬式附息(八期)國(guó)債 | 4月15日 | 1年 | 1.37% |
| 2016年記賬式附息(十期)國(guó)債 | 5月5日 | 10年 | 2.90% |
| 2023年記賬式附息(十一期)國(guó)債 | 5月15日 | 3年 | 2.30% |
| 2019年記賬式附息(七期)國(guó)債 | 6月6日 | 7年 | 3.25% |
| 2024年記賬式附息(十二期)國(guó)債 | 6月15日 | 2年 | 1.67% |
| 2006年記賬式(九期)國(guó)債 | 6月26日 | 20年 | 3.70% |
| 2025年記賬式附息(十三期)國(guó)債 | 7月25日 | 1年 | 1.33% |
| 2016年記賬式附息(十七期)國(guó)債 | 8月4日 | 10年 | 2.74% |
| 2021年記賬式附息(十一期)國(guó)債 | 8月12日 | 5年 | 2.69% |
| 2023年記賬式附息(十七期)國(guó)債 | 8月15日 | 3年 | 2.18% |
| 2024年記賬式附息(十九期)國(guó)債 | 9月25日 | 2年 | 1.35% |
| 2025年記賬式附息(十九期)國(guó)債 | 10月15日 | 1年 | 1.38% |
| 2016年記賬式附息(二十三期)國(guó)債 | 11月3日 | 10年 | 2.70% |
| 2023年記賬式附息(二十五期)國(guó)債 | 11月15日 | 3年 | 2.39% |
| 2019年記賬式附息(十六期)國(guó)債 | 12月5日 | 7年 | 3.12% |
| 2024年記賬式附息(二十四期)國(guó)債 | 12月15日 | 2年 | 1.06% |
| 國(guó)債名稱 | 還本日 | 期限 | 年利率 |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(四十二期)國(guó)債 | 1月15日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十四期)國(guó)債 | 1月15日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十九期)國(guó)債 | 1月15日 | 28天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十五期)國(guó)債 | 1月20日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(四十四期)國(guó)債 | 1月22日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十七期)國(guó)債 | 1月22日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十三期)國(guó)債 | 1月29日 | 63天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(四十六期)國(guó)債 | 2月5日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十九期)國(guó)債 | 2月5日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十五期)國(guó)債 | 2月5日 | 63天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(四十八期)國(guó)債 | 2月10日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十一期)國(guó)債 | 2月12日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十四期)國(guó)債 | 2月26日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(五十三期)國(guó)債 | 3月5日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十六期)國(guó)債 | 3月5日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十八期)國(guó)債 | 3月12日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(八十期)國(guó)債 | 3月19日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(八十二期)國(guó)債 | 3月26日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(五十九期)國(guó)債 | 3月26日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十三期)國(guó)債 | 4月16日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(六十六期)國(guó)債 | 4月23日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十期)國(guó)債 | 5月14日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十二期)國(guó)債 | 5月26日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(七十七期)國(guó)債 | 6月11日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
| 2025年記賬式貼現(xiàn)(八十一期)國(guó)債 | 6月25日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2026 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng) m.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)-1